Resultater fra Copenhagen Marathon den 20. maj 2001, Danfoss Marathon Club
Aldersgruppe Pla. Ald. Pla. o.alt Startnr. Fornavn Efternavn By/klub ½ mar Mål
Kvinder 40-44 år 20 130 441 Bente Justesen Danfoss   1:53:24   3:49:18
Kvinder 40-44 år 21 136 442 Bente Hansen Danfoss   1:51:58   3:49:53
Kvinder 50-54 år 34 435 444 Inge Madsen Danfoss   2:08:12   4:28:45
Mænd 20-24 år 267 2422 3628 Stefan Andersen Danfoss   1:43:44   3:58:48
Mænd 35-39 år 548 3084 3624 Carsten Levin Danfoss   2:02:30   4:15:19
Mænd 40-44 år 25 199 3618 Preben Mølgård Jacobsen Danfoss   1:31:53   3:04:38
Mænd 40-44 år 165 1173 3610 Ole Petersen Danfoss   1:46:42   3:35:27
Mænd 40-44 år 469 3714 3623 Tommy Andersen Danfoss   2:10:33   4:40:32
Mænd 45-49 år 5 90 3794 Kaj Madsen Danfoss   1:24:17   2:54:42
Mænd 45-49 år 10 131 3626 Hans Chr. Møller Danfoss   1:24:44   2:58:13
Mænd 45-49 år 23 322 3612 Svend Dynweber Danfoss   1:34:15   3:13:14
Mænd 45-49 år 118 1366 3625 Karsten Hansen Danfoss   1:42:22   3:39:30
Mænd 45-49 år 147 1782 3614 Hans Andreas Hansen Danfoss   1:47:56   3:47:21
Mænd 45-49 år 278 3338 3627 Leif Kragh Danfoss   2:10:33   4:23:51
Mænd 50-54 år 58 1153 3615 Kjeld Aagaard Danfoss   1:43:35   3:35:02
Mænd 50-54 år 89 1674 3619 Henry Meyer Danfoss   1:53:24   3:45:24
Mænd 50-54 år 190 2998 3609 Harry Nikolai Danfoss   1:52:57   4:13:01
Mænd 55-59 år 55 1887 3622 Erik Madsen Danfoss   1:51:50   3:49:26
Mænd 55-59 år 139 3349 3616 Rasmus Caspersen Danfoss   2:10:33   4:24:07
Mænd 60-64 år 7 1735 3617 Jürgen Babendererde Danfoss   1:42:31   3:46:37
Mænd 60-64 år 12 2282 3608 Hartmut Broghammer Danfoss   1:57:56   3:56:38
(Ved print, brug liggende)